各县市区医疗保障局,常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源旅游管理区医疗保障部门,市直各公立医疗机构:
为贯彻落实深化医疗服务价格改革精神,进一步规范医疗服务价格项目管理,巩固集中带量采购工作成效,根据《湖南省医疗保障局关于规范和调整部分检验类医疗服务项目价格的通知》(湘医保发〔2025〕23号)文件精神,市医保局调整部分检验类医疗服务价格项目,现就有关事项通知如下:
一、规范调整肾功和心肌酶类检测试剂集采中选产品相关的26个检验类医疗服务项目和价格;落实检验类医疗服务价格治理要求,取消降钙素原检测项目的各种方法学加收(详见附件1)。
二、规范调整后的检验类医疗服务项目实行通用型项目管理。调整后,我市一类价格按省基准价上浮5%的价格标准执行,市二类价格按省基准价下浮5%的价格标准执行,市三类价格、基层价格按省基准价下浮15%的价格标准执行,紧密型县域医共体价格按省基准价下浮10%的价格标准执行。
三、同步废止现行医疗服务价格项目“心肌酶谱常规检查”“肾功能常规检查”两个组合项目(详见附件2)。
四、本通知自2025年6月15日起执行。原政策文件与本通知不符的,以本通知为准。如遇国家或省出台新政策,按新政策执行。
附件:1.部分检验类医疗服务项目修订及价格调整汇总表
2. 废止医疗服务价格项目表
常德市医疗保障局
2025年6月5日
附件1
部分检验类医疗服务项目修订及价格调整汇总表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格 (元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | |||
1 | 250307002 | 肌酐测定 | 指各种方法学 | 项 | 干化学法加收8元 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||||
2 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 7.4 | 6.7 | 6 | 6.3 | ||||||
3 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | |||||
4 | 250306004 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | ||||||
5 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 指速率法 | 项 | ①干化学法加收9元;②金标法加收18元。 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||||
6 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 高双抗夹心荧光免疫法测定55元。 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | |||||
7 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||||
8 | 250307024 | 尿尿酸测定 | 项 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||||
9 | 250307001 | 尿素测定 | 指各种方法学 | 项 | 干化学法加收4元。 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格 (元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | |||
10 | 250301014 | β2微球蛋白测定 | 指各种方法学 | 项 | 化学发光法加收17元。 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||
11 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 指速率法 | 项 | ①干化学法加收11元;②化学发光法加收20元。 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||||
12 | 250306007 | α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||||
13 | 250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | ||||||
14 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(二氧化碳结合力测定) | 指手工法,含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 酶促动力学法加收4元。 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | ||||
15 | 250307006 | 微量白蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 报告尿mAlb/gCr比值时应另加尿肌酐测定费用,化学发光法加收16元。 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | ||||
16 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 化学发光法加收30元;高双抗夹心荧光免疫法测定55元。 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | ||||
17 | 250307029 | α1-微球蛋白测定 | 项 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 13.5 | ||||||
18 | 250307008 | 尿α1微量球蛋白测定 | 指各种免疫学方法 | 项 | 报告g-尿Cr比值时应加尿肌酐测定费用,化学发光法加收18元。 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格 (元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | |||
19 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 指干免疫法 | 项 | ①化学发光法、干式荧光法、荧光免疫法加收70元;②其它各种免疫学方法加收30元。 | 24.2 | 21.9 | 19.6 | 20.7 | ||||
20 | 250307011 | N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||||||
21 | 250307031 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 次 | 75.6 | 68.4 | 61.2 | 64.8 | ||||||
22 | 250308007 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | ||||||
23 | 250307027 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 7.4 | 6.7 | 6 | 6.3 | ||||||
24 | 250306006 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 | 项 | 25.2 | 22.8 | 20.4 | 21.6 | ||||||
25 | 250401020 | 单项补体测定 | 指各种方法学,Clq、Clr、Cls、C2-C9每项测定计费一次,血、尿标本分别参照执行 | 项 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | |||||
26 | 250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 指单扩法,IgA、IgG、IgM、IgD、IgE每项测定计费一次 | 项 | 各种免疫学方法加收9元。 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类价格(元) | 市基层价格(元) | |||
27 | 250310054 | 降钙素原检测 | 指各种方法学 | 项 | 化学发光法加收50% | 80 | 68 | 54 | 43 | ||||
附件2
废止医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类价格(元) | 市基层价格(元) |
1 | 250306101 | 心肌酶谱常规检查 | 含血清肌酸激酶测定、血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定、乳酸脱氢酶测定、血清肌红蛋白测定 | 套 | 60 | 51 | 37 | 29 | ||
2 | 250307101 | 肾功能常规检查 | 含尿素测定、肌酐测定、血清尿酸测定 | 套 | 18 | 15 | 11 | 8 |