常德市医疗保障局行政执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号码 | 有效期截止时间 | 发证机关 | 备注 |
1 | 张丽华 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5001 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
2 | 康存新 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5002 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
3 | 丁科 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5003 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | 不在执法岗位 |
4 | 王璇 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5005 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
5 | 樊祥 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5006 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
6 | 钟艺敏 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5007 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
7 | 康志群 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5008 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
8 | 张立新 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5009 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
9 | 唐妮娜 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5011 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
10 | 谭喜群 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5012 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
11 | 向宇 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5013 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | 不在执法岗位 |
12 | 杨帆 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5015 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
13 | 张亚丽 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5016 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
14 | 苏雪莲 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5017 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
15 | 欧琦 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5018 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
16 | 李久全 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5019 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
17 | 鄢俊峰 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5020 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
18 | 徐兆新 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5021 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
19 | 马娜 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5022 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
20 | 谭硕 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5023 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
21 | 曾三峰 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5025 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
22 | 丁岳 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5026 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
23 | 欧阳晓冬 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5027 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
24 | 方芳 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5028 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
25 | 曹又丹 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5029 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
26 | 谭尧 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5031 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
27 | 陈攀 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5032 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
28 | 沈治君 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5033 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
29 | 曾建 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5035 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
30 | 姚珊珊 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5037 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
31 | 余文娟 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5038 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | 不在执法岗位 |
32 | 张俊 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5039 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
33 | 朱敏 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5040 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
34 | 王晶琳 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5041 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
35 | 张道玲 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5042 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | 不在执法岗位 |
36 | 付茗潇 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5043 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
37 | 李雅艺 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5045 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
38 | 李静 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5046 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
39 | 沈婉莹 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5047 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
40 | 袁刚 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5048 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
41 | 聂磊 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5049 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
42 | 黄玉龙 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5050 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
43 | 杨睿 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5051 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
44 | 林碧霞 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5052 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
45 | 周恒 | 女 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5010 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
46 | 胡顶立 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5053 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
47 | 侯令民 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5055 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
48 | 刘奇 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5056 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 | |
49 | 李骁 | 男 | 常德医疗保障局 | 常德市 | 医疗保障 | 180****5057 | 2027年10月31日 | 湖南省人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册